| Kategoria | 🇬🇧 Nottingham | 🇬🇧 Cardiff | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 48.0 | 48.0 | 0.0% |
| Czynsz | 25.4 | 27.3 | +7.5% |
| Artykuły spożywcze | 66.8 | 64.4 | -3.6% |
| Restauracje | 72.2 | 75.3 | +4.3% |
| Siła nabywcza | 127.2 | 128.8 | +1.3% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Nottingham i Cardiff.