2026
| Kategoria | 🇮🇳 Noida | 🇮🇳 Mumbai | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 20.8 | 25.6 | +23.1% |
| Czynsz | 5.4 | 17.4 | +222.2% |
| Artykuły spożywcze | 25.1 | 25.8 | +2.8% |
| Restauracje | 16.4 | 23.5 | +43.3% |
| Siła nabywcza | 126.1 | 68.5 | -45.7% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.