2026
| Kategoria | 🇪🇸 Las Palmas de Gran Canaria | 🇪🇸 Palma de Mallorca | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 52.2 | 60.6 | +16.1% |
| Czynsz | 22.1 | 32.6 | +47.5% |
| Artykuły spożywcze | 57.3 | 55.5 | -3.1% |
| Restauracje | 55.7 | 65.4 | +17.4% |
| Siła nabywcza | 88.5 | 84.8 | -4.2% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Las Palmas de Gran Canaria i Palma de Mallorca.