2026
| Kategoria | 🇪🇸 Las Palmas de Gran Canaria | 🇪🇸 Palma de Mallorca | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 51.7 | 59.7 | +15.5% |
| Czynsz | 22.1 | 32.3 | +46.2% |
| Artykuły spożywcze | 55.6 | 54.0 | -2.9% |
| Restauracje | 54.9 | 64.2 | +16.9% |
| Siła nabywcza | 84.0 | 81.1 | -3.5% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Las Palmas de Gran Canaria i Palma de Mallorca.