2026
| Kategoria | 🇮🇳 Kolkata | 🇮🇳 Pune | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 19.9 | 22.4 | +12.6% |
| Czynsz | 4.0 | 6.7 | +67.5% |
| Artykuły spożywcze | 25.8 | 26.3 | +1.9% |
| Restauracje | 14.9 | 21.1 | +41.6% |
| Siła nabywcza | 59.4 | 140.4 | +136.4% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.