2026
| Kategoria | 🇮🇳 Kolkata | 🇮🇳 Mumbai | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 19.8 | 25.8 | +30.3% |
| Czynsz | 4.0 | 18.3 | +357.5% |
| Artykuły spożywcze | 25.0 | 25.6 | +2.4% |
| Restauracje | 14.8 | 23.8 | +60.8% |
| Siła nabywcza | 58.8 | 63.6 | +8.2% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.