2026
| Kategoria | 🇹🇷 Izmir | 🇹🇷 Bursa | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 41.5 | 40.0 | -3.6% |
| Czynsz | 14.2 | 9.5 | -33.1% |
| Artykuły spożywcze | 42.0 | 39.3 | -6.4% |
| Restauracje | 39.1 | 34.9 | -10.7% |
| Siła nabywcza | 79.0 | 81.2 | +2.8% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.