2026
| Kategoria | 🇹🇷 Istanbul | 🇹🇷 Bursa | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 45.7 | 40.0 | -12.5% |
| Czynsz | 22.4 | 9.5 | -57.6% |
| Artykuły spożywcze | 43.8 | 39.3 | -10.3% |
| Restauracje | 48.5 | 34.9 | -28.0% |
| Siła nabywcza | 69.3 | 81.2 | +17.2% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.