| Kategoria | 🇶🇦 Doha | 🇳🇿 Wellington | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 47.7 | 47.8 | +0.2% |
| Czynsz | 40.7 | 28.6 | -29.7% |
| Artykuły spożywcze | 43.3 | 73.2 | +69.1% |
| Restauracje | 62.4 | 58.5 | -6.3% |
| Siła nabywcza | 137.2 | 113.1 | -17.6% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Doha i Wellington.