| Kategoria | 🇶🇦 Doha | 🇪🇸 Barcelona | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 47.7 | 47.8 | +0.2% |
| Czynsz | 40.7 | 34.8 | -14.5% |
| Artykuły spożywcze | 43.3 | 60.9 | +40.6% |
| Restauracje | 62.4 | 66.1 | +5.9% |
| Siła nabywcza | 137.2 | 93.0 | -32.2% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Doha i Barcelona.