2026
| Kategoria | 🇭🇺 Debrecen | 🇭🇺 Budapest | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 45.3 | 50.5 | +11.5% |
| Czynsz | 14.6 | 19.5 | +33.6% |
| Artykuły spożywcze | 45.5 | 46.9 | +3.1% |
| Restauracje | 43.7 | 50.4 | +15.3% |
| Siła nabywcza | 73.0 | 91.0 | +24.7% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Debrecen i Budapest.