| Kategoria | 🇱🇰 Colombo | 🇹🇭 Pattaya | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 26.5 | 26.5 | 0.0% |
| Czynsz | 12.9 | 14.6 | +13.2% |
| Artykuły spożywcze | 47.8 | 42.1 | -11.9% |
| Restauracje | 26.6 | 29.4 | +10.5% |
| Siła nabywcza | 20.0 | 33.2 | +66.0% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Colombo i Pattaya.