2026
| Kategoria | 🇨🇳 Chengdu | 🇨🇳 Shenzhen | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 29.0 | 39.0 | +34.5% |
| Czynsz | 10.2 | 18.3 | +79.4% |
| Artykuły spożywcze | 36.2 | 44.8 | +23.8% |
| Restauracje | 21.6 | 24.5 | +13.4% |
| Siła nabywcza | 114.8 | 106.4 | -7.3% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Chengdu i Shenzhen.