2026
| Kategoria | 🇵🇭 Cebu | 🇵🇭 Quezon City | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 32.3 | 32.0 | -0.9% |
| Czynsz | 11.8 | 7.4 | -37.3% |
| Artykuły spożywcze | 39.4 | 37.9 | -3.8% |
| Restauracje | 22.8 | 21.0 | -7.9% |
| Siła nabywcza | 32.7 | 43.4 | +32.7% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.