2026
| Kategoria | 🇿🇦 Cape Town | 🇿🇦 Pretoria | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 43.0 | 43.2 | +0.5% |
| Czynsz | 23.3 | 12.5 | -46.4% |
| Artykuły spożywcze | 40.1 | 36.8 | -8.2% |
| Restauracje | 39.9 | 33.4 | -16.3% |
| Siła nabywcza | 89.9 | 95.4 | +6.1% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.