| Kategoria | 🇩🇪 Bremen | 🇩🇪 Berlin | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 44.3 | 52.4 | +18.3% |
| Czynsz | 19.7 | 34.4 | +74.6% |
| Artykuły spożywcze | 66.9 | 66.6 | -0.4% |
| Restauracje | 72.8 | 72.4 | -0.5% |
| Siła nabywcza | 143.1 | 124.7 | -12.9% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Bremen i Berlin.