2026
| Kategoria | 🇬🇧 Birmingham | 🇬🇧 Oxford | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 68.1 | 74.1 | +8.8% |
| Czynsz | 29.4 | 44.4 | +51.0% |
| Artykuły spożywcze | 62.7 | 66.9 | +6.7% |
| Restauracje | 73.2 | 84.2 | +15.0% |
| Siła nabywcza | 141.0 | 128.5 | -8.9% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Birmingham i Oxford.