| Kategoria | 🇺🇸 Birmingham | 🇲🇹 Sliema | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 51.6 | 51.5 | -0.2% |
| Czynsz | 36.8 | 38.4 | +4.3% |
| Artykuły spożywcze | 80.3 | 61.6 | -23.3% |
| Restauracje | 68.5 | 73.5 | +7.3% |
| Siła nabywcza | 108.8 | 67.7 | -37.8% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Birmingham i Sliema.