2026
| Kategoria | 🇩🇪 Berlin | 🇩🇪 Wiesbaden | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 69.5 | 72.7 | +4.6% |
| Czynsz | 33.4 | 22.5 | -32.6% |
| Artykuły spożywcze | 62.6 | 66.5 | +6.2% |
| Restauracje | 68.5 | 76.0 | +10.9% |
| Siła nabywcza | 128.2 | 135.7 | +5.9% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Berlin i Wiesbaden.