2026
| Kategoria | 🇨🇭 Basel | 🇨🇭 Lugano | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 113.6 | 113.0 | -0.5% |
| Czynsz | 49.5 | 43.9 | -11.3% |
| Artykuły spożywcze | 111.1 | 111.3 | +0.2% |
| Restauracje | 112.8 | 133.1 | +18.0% |
| Siła nabywcza | 159.8 | 158.8 | -0.6% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Basel i Lugano.