| Kategoria | 🇳🇱 Amsterdam | 🇵🇹 Lizbona | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 71.1 | 45.6 | -35.9% |
| Czynsz | 53.3 | 35.3 | -33.8% |
| Artykuły spożywcze | 74.3 | 50.8 | -31.6% |
| Restauracje | 85.6 | 59.4 | -30.6% |
| Siła nabywcza | 131.5 | 65.5 | -50.2% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Amsterdam i Lizbona.