2026
| Kategoria | 🇮🇳 Ahmedabad | 🇮🇳 Pune | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 21.6 | 22.2 | +2.8% |
| Czynsz | 4.9 | 6.8 | +38.8% |
| Artykuły spożywcze | 26.3 | 25.7 | -2.3% |
| Restauracje | 19.7 | 20.9 | +6.1% |
| Siła nabywcza | 68.7 | 136.6 | +98.8% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.