| Kategoria | 🇲🇽 Aguascalientes | 🇷🇴 Ploiesti | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 26.0 | 26.0 | 0.0% |
| Czynsz | 10.6 | 8.5 | -19.8% |
| Artykuły spożywcze | 41.6 | 40.2 | -3.4% |
| Restauracje | 46.0 | 45.0 | -2.2% |
| Siła nabywcza | 66.0 | 78.3 | +18.6% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Aguascalientes i Ploiesti.