2026
| Kategoria | 🇭🇷 Zagreb | 🇭🇷 Split | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 55.4 | 58.6 | +5.8% |
| Czynsz | 19.1 | 24.3 | +27.2% |
| Artykuły spożywcze | 59.6 | 56.8 | -4.7% |
| Restauracje | 52.5 | 64.0 | +21.9% |
| Siła nabywcza | 98.8 | 75.9 | -23.2% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Zagreb i Split.