2026
| Kategoria | 🇭🇷 Zagreb | 🇭🇷 Split | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 52.7 | 57.4 | +8.9% |
| Czynsz | 18.7 | 24.1 | +28.9% |
| Artykuły spożywcze | 51.6 | 53.1 | +2.9% |
| Restauracje | 53.6 | 64.8 | +20.9% |
| Siła nabywcza | 100.5 | 77.0 | -23.4% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Zagreb i Split.