| Kategoria | 🇧🇬 Varna | 🇧🇬 Stara Zagora | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 27.6 | 22.6 | -18.1% |
| Czynsz | 15.6 | 6.7 | -57.1% |
| Artykuły spożywcze | 47.5 | 34.0 | -28.4% |
| Restauracje | 52.6 | 43.1 | -18.1% |
| Siła nabywcza | 76.5 | 96.6 | +26.3% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Varna i Stara Zagora.