| Kategoria | 🇪🇸 Valladolid | 🇪🇸 Barcelona | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 39.0 | 47.8 | +22.6% |
| Czynsz | 14.3 | 34.8 | +143.4% |
| Artykuły spożywcze | 69.1 | 60.9 | -11.9% |
| Restauracje | 63.6 | 66.1 | +3.9% |
| Siła nabywcza | 111.9 | 93.0 | -16.9% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Valladolid i Barcelona.