2026
| Kategoria | 🇧🇬 Sofia | 🇨🇿 Plzen | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 53.9 | 54.0 | +0.2% |
| Czynsz | 18.9 | 16.2 | -14.3% |
| Artykuły spożywcze | 54.6 | 58.8 | +7.7% |
| Restauracje | 61.3 | 43.3 | -29.4% |
| Siła nabywcza | 92.7 | 105.3 | +13.6% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Sofia i Plzen.