| Kategoria | 🇭🇺 Pecs | 🇭🇺 Debrecen | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 27.2 | 27.7 | +1.8% |
| Czynsz | 12.7 | 14.8 | +16.5% |
| Artykuły spożywcze | 51.2 | 47.4 | -7.4% |
| Restauracje | 47.8 | 47.4 | -0.8% |
| Siła nabywcza | 64.7 | 75.2 | +16.2% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Pecs i Debrecen.