2026
| Kategoria | 🇪🇸 Palma de Mallorca | 🇪🇸 Oviedo | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 59.7 | 56.5 | -5.4% |
| Czynsz | 32.3 | 19.6 | -39.3% |
| Artykuły spożywcze | 54.0 | 55.8 | +3.3% |
| Restauracje | 64.2 | 67.9 | +5.8% |
| Siła nabywcza | 81.1 | 91.2 | +12.5% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Palma de Mallorca i Oviedo.