2026
| Kategoria | 🇬🇧 Oxford | 🇬🇧 Cambridge | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 77.3 | 75.8 | -1.9% |
| Czynsz | 46.8 | 44.3 | -5.3% |
| Artykuły spożywcze | 71.2 | 70.2 | -1.4% |
| Restauracje | 87.8 | 77.6 | -11.6% |
| Siła nabywcza | 116.7 | 131.6 | +12.8% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Oxford i Cambridge.