| Kategoria | 🇰🇪 Nairobi | 🇨🇳 Hefei | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 19.5 | 19.4 | -0.5% |
| Czynsz | 10.5 | 6.0 | -42.9% |
| Artykuły spożywcze | 35.0 | 39.1 | +11.7% |
| Restauracje | 31.3 | 20.8 | -33.5% |
| Siła nabywcza | 40.6 | 100.5 | +147.5% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Nairobi i Hefei.