2026
| Kategoria | 🇬🇧 Liverpool | 🇬🇧 Oxford | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 65.3 | 74.1 | +13.5% |
| Czynsz | 25.2 | 44.4 | +76.2% |
| Artykuły spożywcze | 59.8 | 66.9 | +11.9% |
| Restauracje | 75.8 | 84.2 | +11.1% |
| Siła nabywcza | 130.7 | 128.5 | -1.7% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Liverpool i Oxford.