2026
| Kategoria | 🇹🇷 Istanbul | 🇹🇷 Bursa | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 46.9 | 39.1 | -16.6% |
| Czynsz | 22.2 | 9.7 | -56.3% |
| Artykuły spożywcze | 46.5 | 41.5 | -10.8% |
| Restauracje | 47.2 | 32.3 | -31.6% |
| Siła nabywcza | 65.5 | 73.3 | +11.9% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.