2026
| Kategoria | 🇹🇷 Eskisehir | 🇹🇷 Istanbul | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 38.3 | 47.6 | +24.3% |
| Czynsz | 9.4 | 22.4 | +138.3% |
| Artykuły spożywcze | 40.6 | 46.7 | +15.0% |
| Restauracje | 38.5 | 48.0 | +24.7% |
| Siła nabywcza | 76.8 | 60.1 | -21.7% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.