2026
| Kategoria | 🇺🇸 Denver | 🇺🇸 Colorado Springs | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 78.2 | 74.0 | -5.4% |
| Czynsz | 45.0 | 38.3 | -14.9% |
| Artykuły spożywcze | 90.7 | 83.4 | -8.0% |
| Restauracje | 77.0 | 75.3 | -2.2% |
| Siła nabywcza | 130.9 | 140.8 | +7.6% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.