2026
| Kategoria | 🇩🇪 Bremen | 🇩🇪 Wiesbaden | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 70.9 | 74.8 | +5.5% |
| Czynsz | 20.9 | 23.0 | +10.0% |
| Artykuły spożywcze | 72.2 | 71.5 | -1.0% |
| Restauracje | 70.0 | 75.9 | +8.4% |
| Siła nabywcza | 138.1 | 126.8 | -8.2% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Bremen i Wiesbaden.