2026
| Kategoria | 🇬🇧 Birmingham | 🇬🇧 Oxford | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 72.1 | 77.3 | +7.2% |
| Czynsz | 30.5 | 46.8 | +53.4% |
| Artykuły spożywcze | 67.9 | 71.2 | +4.9% |
| Restauracje | 77.3 | 87.8 | +13.6% |
| Siła nabywcza | 142.7 | 116.7 | -18.2% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Birmingham i Oxford.