2026
| Kategoria | 🇮🇳 Bhopal | 🇮🇳 Pune | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 17.8 | 22.2 | +24.7% |
| Czynsz | 3.3 | 6.8 | +106.1% |
| Artykuły spożywcze | 23.2 | 25.7 | +10.8% |
| Restauracje | 14.1 | 20.9 | +48.2% |
| Siła nabywcza | 54.8 | 136.6 | +149.3% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.