| Kategoria | 🇦🇪 Abu Dhabi | 🇦🇪 Dubai | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 50.3 | 56.7 | +12.7% |
| Czynsz | 45.8 | 52.3 | +14.2% |
| Artykuły spożywcze | 47.8 | 49.2 | +2.9% |
| Restauracje | 57.0 | 72.5 | +27.2% |
| Siła nabywcza | 106.9 | 113.0 | +5.7% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Abu Dhabi i Dubai.