| Categorie | ๐จ๐ญ Zug | ๐จ๐ญ Basel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 105.5 | 78.4 | -25.7% |
| Huur | 83.9 | 45.1 | -46.2% |
| Boodschappen | 108.3 | 101.9 | -5.9% |
| Restaurants | 142.5 | 115.9 | -18.7% |
| Koopkracht | 132.1 | 169.0 | +27.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Zug en Basel.