| Categorie | ๐จ๐ณ Xi'an | ๐ท๐บ Kaliningrad | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 18.8 | 21.1 | +12.2% |
| Huur | 7.9 | 11.4 | +44.3% |
| Boodschappen | 33.0 | 45.3 | +37.3% |
| Restaurants | 18.4 | 34.8 | +89.1% |
| Koopkracht | 112.2 | 53.6 | -52.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Xi'an en Kaliningrad.