| Categorie | ๐จ๐ณ Wuhan | ๐จ๐ณ Shenzhen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 20.5 | 31.7 | +54.6% |
| Huur | 7.2 | 18.6 | +158.3% |
| Boodschappen | 40.3 | 44.2 | +9.7% |
| Restaurants | 22.7 | 26.6 | +17.2% |
| Koopkracht | 104.4 | 110.0 | +5.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Wuhan en Shenzhen.