| Categorie | ๐จ๐ฆ Winnipeg | ๐จ๐ฆ Victoria | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 44.5 | 51.4 | +15.5% |
| Huur | 23.3 | 35.9 | +54.1% |
| Boodschappen | 65.6 | 82.5 | +25.8% |
| Restaurants | 58.7 | 68.9 | +17.4% |
| Koopkracht | 118.2 | 118.0 | -0.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Winnipeg en Victoria.