| Categorie | ๐ฉ๐ช Wiesbaden | ๐ฉ๐ช Augsburg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 48.3 | 46.2 | -4.3% |
| Huur | 22.1 | 24.3 | +10.0% |
| Boodschappen | 65.9 | 65.0 | -1.4% |
| Restaurants | 77.8 | 73.7 | -5.3% |
| Koopkracht | 129.1 | 127.3 | -1.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Wiesbaden en Augsburg.