| Categorie | ๐บ๐ธ Wichita | ๐ฉ๐ช Bremen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 44.4 | 44.3 | -0.2% |
| Huur | 21.4 | 19.7 | -7.9% |
| Boodschappen | 74.7 | 66.9 | -10.4% |
| Restaurants | 64.8 | 72.8 | +12.3% |
| Koopkracht | 149.0 | 143.1 | -4.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Wichita en Bremen.