| Categorie | ๐ณ๐ฟ Wellington | ๐ณ๐ฟ Christchurch | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 47.8 | 41.6 | -13.0% |
| Huur | 28.6 | 24.0 | -16.1% |
| Boodschappen | 73.2 | 64.7 | -11.6% |
| Restaurants | 58.5 | 59.1 | +1.0% |
| Koopkracht | 113.1 | 121.6 | +7.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Wellington en Christchurch.