| Categorie | ๐ช๐ธ Vigo | ๐ช๐ธ Alicante | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 36.8 | 36.9 | +0.3% |
| Huur | 18.2 | 23.7 | +30.2% |
| Boodschappen | 52.7 | 53.4 | +1.3% |
| Restaurants | 54.4 | 62.0 | +14.0% |
| Koopkracht | 101.7 | 95.1 | -6.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Vigo en Alicante.