| Categorie | ๐จ๐ฆ Victoria | ๐ฒ๐น Sliema | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 51.4 | 51.5 | +0.2% |
| Huur | 35.9 | 38.4 | +7.0% |
| Boodschappen | 82.5 | 61.6 | -25.3% |
| Restaurants | 68.9 | 73.5 | +6.7% |
| Koopkracht | 118.0 | 67.7 | -42.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Victoria en Sliema.