| Categorie | ๐ง๐ฌ Varna | ๐ช๐ช Tartu | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 26.4 | 26.4 | 0.0% |
| Huur | 15.6 | 13.8 | -11.5% |
| Boodschappen | 47.5 | 50.9 | +7.2% |
| Restaurants | 52.6 | 69.6 | +32.3% |
| Koopkracht | 76.5 | 102.8 | +34.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Varna en Tartu.