| Categorie | ๐จ๐ฆ Vancouver | ๐ฆ๐น Innsbruck | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 55.7 | 55.7 | 0.0% |
| Huur | 40.2 | 32.3 | -19.7% |
| Boodschappen | 75.4 | 70.3 | -6.8% |
| Restaurants | 65.6 | 73.8 | +12.5% |
| Koopkracht | 136.6 | 101.8 | -25.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Vancouver en Innsbruck.