| Categorie | ๐ช๐ธ Valencia | ๐ช๐ธ Bilbao | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 41.6 | 41.6 | 0.0% |
| Huur | 30.2 | 29.9 | -1.0% |
| Boodschappen | 48.0 | 50.3 | +4.8% |
| Restaurants | 64.8 | 67.4 | +4.0% |
| Koopkracht | 85.5 | 107.4 | +25.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Valencia en Bilbao.